DWG KIA
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
DK Burdol | Zombie warrior | EMERALD I 60LP | 1/4 (20%) |
DK Canyon | JUGKlNG | CHALLENGER I 1226LP | 257/192 (57%) |
DK ShowMaker | DK ShowMaker | CHALLENGER I 1022LP | 187/133 (58%) |
DK Hoya | 어쩌라고맞짱뜰까 | CHALLENGER I 1008LP | 153/107 (58%) |
DK deokdam | 구자룡 | MASTER I 511LP | 213/178 (54%) |
DK Kellin | 참새크면비둘기 | DIAMOND III 80LP | 15/6 (71%) |
Gen.G
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
GEN Chovy | 스트레스유발협곡 | CHALLENGER I 1129LP | 168/113 (59%) |
GEN Doran | 어리고싶다 | CHALLENGER I 998LP | 291/233 (55%) |
GEN Lehends | Lehends | GRANDMASTER I 791LP | 180/132 (57%) |
GEN Ruler | Gen G Ruler | MASTER I 570LP | 227/192 (54%) |
GEN Peanut | XiaoHuaSheng7 | DIAMOND I 50LP | 34/21 (61%) |
Nongshim RedForce
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
NS Canna | 칸 나 | CHALLENGER I 1139LP | 363/299 (54%) |
NS Peter | 농심라면다내꺼야 | CHALLENGER I 1017LP | 290/233 (55%) |
NS Effort | BRO Effort | CHALLENGER I 870LP | 161/117 (57%) |
NS Bdd | 9빠2 | EMERALD I 60LP | 1/4 (20%) |
NS Ghost | DWG Ghost | MASTER I 536LP | 186/149 (55%) |
NS Dread | 오리지널찰떡쿠키 | UNRANKED | -/- (0%) |
Liiv SANDBOX
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
LSB Keal | Khae1 | GRANDMASTER I 846LP | 171/129 (56%) |
LSB Clozer | 머루포도포도 | GRANDMASTER I 709LP | 135/93 (59%) |
LSB Envy | Envyzz | MASTER I 573LP | 91/59 (60%) |
LSB Croco | 꿈같은스토리라인 | MASTER I 243LP | 96/59 (61%) |
LSB Dove | 주니어 네키 | UNRANKED | -/- (0%) |
LSB Ice | 난화내 | UNRANKED | -/- (0%) |
Kwangdong Freecs
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
KDF Kiin | kiin | CHALLENGER I 1317LP | 203/133 (60%) |
KDF FATE | 하늘이펼쳐지는밤 | GRANDMASTER I 836LP | 127/92 (57%) |
KDF Ellim | Pham Hani | GRANDMASTER I 671LP | 146/102 (58%) |
KDF Teddy | dlrlwkdk | MASTER I 391LP | 42/17 (71%) |
kt Rolster
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
KT Cuzz | kctz | CHALLENGER I 1319LP | 170/108 (61%) |
KT GIDEON | 불붙은 쭈꾸미 | CHALLENGER I 1082LP | 188/130 (59%) |
KT Life | Rascal | GRANDMASTER I 786LP | 182/149 (54%) |
KT VicLa | 젓가락미드 | GRANDMASTER I 747LP | 160/122 (56%) |
KT Rascal | DRX Rascal | GRANDMASTER I 636LP | 273/229 (54%) |
KT Aiming | 아이린 | MASTER I 457LP | 97/70 (58%) |
KT Aria | 매일 졸려여 | DIAMOND I 75LP | 94/66 (58%) |
Hanwha Life Esports
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
HLE Karis | BRO Karis | CHALLENGER I 1118LP | 199/145 (57%) |
HLE Vsta | 쌩배만나면대충함 | MASTER I 174LP | 42/27 (60%) |
HLE SamD | Gen G samD | MASTER I 105LP | 19/1 (95%) |
HLE Willer | 윌빵이 | DIAMOND I 40LP | 69/41 (62%) |
HLE OnFleek | 샘 윗위키 | DIAMOND II 50LP | 121/100 (54%) |
HLE DuDu | 95963762del | UNRANKED | -/- (0%) |
Fredit BRION
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
BRO Delight | 플레이리스트겨울 | GRANDMASTER I 796LP | 208/165 (55%) |
BRO Hena | BRO Hena | GRANDMASTER I 701LP | 92/50 (64%) |
BRO UmTi | See u AG | UNRANKED | -/- (0%) |
BRO Sw0rd | 이도류 | UNRANKED | -/- (0%) |
BRO Morgan | 47920137del | UNRANKED | -/- (0%) |
BRO Lava | 라바99 | UNRANKED | -/- (0%) |
DRX
| Name | IGN | Rank | Win/Lose |
|---|
DRX Zeka | dlwlrma22 | CHALLENGER I 1445LP | 164/95 (63%) |
DRX Deft | 노란 쏨뱅이 | CHALLENGER I 1050LP | 202/149 (57%) |
DRX Pyosik | 우치하 홍창현 | GRANDMASTER I 810LP | 146/107 (57%) |
DRX BeryL | DRX B2ryL | GRANDMASTER I 659LP | 112/71 (61%) |
DRX Kingen | Kingen | MASTER I 502LP | 110/87 (55%) |
Rank
| 1 | NS Bdd | EMERALD I 60LP |
| 2 | DK Burdol | EMERALD I 60LP |
| 3 | DRX Zeka | CHALLENGER I 1445LP |
| 4 | KT Cuzz | CHALLENGER I 1319LP |
| 5 | KDF Kiin | CHALLENGER I 1317LP |
| 6 | DK Canyon | CHALLENGER I 1226LP |
| 7 | NS Canna | CHALLENGER I 1139LP |
| 8 | GEN Chovy | CHALLENGER I 1129LP |
| 9 | HLE Karis | CHALLENGER I 1118LP |
| 10 | KT GIDEON | CHALLENGER I 1082LP |
Games
| 1 | NS Canna | 662 |
| 2 | GEN Doran | 524 |
| 3 | NS Peter | 523 |
| 4 | KT Rascal | 502 |
| 5 | DK Canyon | 449 |
| 6 | GEN Ruler | 419 |
| 7 | DK deokdam | 391 |
| 8 | BRO Delight | 373 |
| 9 | DRX Deft | 351 |
| 10 | HLE Karis | 344 |
Win Rate
| 1 | HLE SamD | 95% |
| 2 | KDF Teddy | 71% |
| 3 | DK Kellin | 71% |
| 4 | BRO Hena | 64% |
| 5 | DRX Zeka | 63% |
| 6 | T1 Keria | 63% |
| 7 | HLE Willer | 62% |
| 8 | KT Cuzz | 61% |
| 9 | DRX BeryL | 61% |
| 10 | LSB Croco | 61% |